Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 16 | 91 |
G.7 | 152 | 022 | 148 |
G.6 | 784495744445 | 536658293937 | 312156725633 |
G.5 | 3389 | 9729 | 5535 |
G.4 | 81177199683227919145434596777247722 | 14111549591663682489874399881434568 | 64489031804629244301264930031202770 |
G.3 | 3747439659 | 3282095945 | 4711575496 |
G.2 | 66589 | 59435 | 85804 |
G.1 | 19032 | 28627 | 16516 |
ĐB | 599633 | 788909 | 457515 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-5-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 4 | |
1 | 1, 4, 6 | 2, 5, 5, 6 | |
2 | 2 | 0, 2, 7, 9, 9 | 1 |
3 | 2, 3 | 5, 6, 7, 9 | 3, 5 |
4 | 4, 5, 5 | 5 | 8 |
5 | 2, 8, 9, 9 | 9 | |
6 | 8 | 6, 8 | |
7 | 2, 4, 4, 7, 9 | 0, 2 | |
8 | 9, 9 | 9 | 0, 9 |
9 | 1, 2, 3, 6 |