Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 46 | 36 |
G.7 | 291 | 263 | 097 |
G.6 | 293484043557 | 353765116251 | 573264292693 |
G.5 | 4831 | 0627 | 0166 |
G.4 | 16599449767980016675497091046762554 | 17740011233487326034475084035344584 | 11772200097420090245961476038288270 |
G.3 | 7389194404 | 5326347199 | 1552766166 |
G.2 | 92782 | 09827 | 51574 |
G.1 | 48809 | 88822 | 57501 |
ĐB | 894163 | 482699 | 574784 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-5-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 4, 9, 9 | 8 | 0, 1, 9 |
1 | 1 | ||
2 | 2, 3, 7, 7 | 7, 9 | |
3 | 1, 4 | 4, 7 | 2, 6 |
4 | 0 | 0, 6 | 5, 7 |
5 | 4, 7 | 1, 3 | |
6 | 3, 7 | 3, 3 | 6, 6 |
7 | 5, 6 | 3 | 0, 2, 4 |
8 | 2 | 4 | 2, 4 |
9 | 1, 1, 9 | 9, 9 | 3, 7 |