soi cau
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

XSMN 17-05-2025

Tỉnh Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
G.8 92 33 94 09
G.7 096 802 801 438
G.6 368357557356 459110708147 831737943816 857720005204
G.5 0285 7514 1859 4158
G.4 71942840645146308894344279222468665 81094940683220352883379188438202577 67894614138792040387520704618508752 72141300664021894433782071528628177
G.3 3839585225 0939498508 2524246196 6317534101
G.2 07629 55414 76274 22088
G.1 36733 68297 68722 18792
ĐB 393573 917151 488774 740574
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-5-2025

Đầu Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
0 2, 3, 8 1 0, 1, 4, 7, 9
1 4, 4, 8 3, 6, 7 8
2 4, 5, 7, 9 0, 2
3 3 3 3, 8
4 2 7 2 1
5 5, 6 1 2, 9 8
6 3, 4, 5 8 6
7 3 0, 7 0, 4, 4 4, 5, 7, 7
8 3, 5 2, 3 5, 7 6, 8
9 2, 4, 5, 6 1, 4, 4, 7 4, 4, 4, 6 2

XSMN 16-05-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 81 80 28
G.7 018 565 245
G.6 317089127298 975432426001 533095673440
G.5 8812 9793 4116
G.4 23647219392659287088495891258023782 49169764189814765983371966707542889 97695844010856873804016017303106404
G.3 2794535946 8278741457 9423435348
G.2 69280 29198 79820
G.1 71764 60690 41037
ĐB 891923 527732 627254
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-5-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 1 1, 1, 4, 4
1 2, 2, 8 8 6
2 3 0, 8
3 9 2 0, 1, 4, 7
4 5, 6, 7 2, 7 0, 5, 8
5 4, 7 4
6 4 5, 9 7, 8
7 0 5
8 0, 0, 1, 2, 8, 9 0, 3, 7, 9
9 2, 8 0, 3, 6, 8 5

XSMN 15-05-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 59 38 16
G.7 596 916 836
G.6 050889222255 994257173410 139755001879
G.5 7699 0042 4952
G.4 67084350317589222413757496407352382 20746212800868265914489665784965552 53512916985597975534242398231589975
G.3 0663604879 1462350536 0187858522
G.2 45555 54484 48356
G.1 57251 37785 06170
ĐB 096701 777059 677051
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-5-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 1, 8 0
1 3 0, 4, 6, 7 2, 5, 6
2 2 3 2
3 1, 6 6, 8 4, 6, 9
4 9 2, 2, 6, 9
5 1, 5, 5, 9 2, 9 1, 2, 6
6 6
7 3, 9 0, 5, 8, 9, 9
8 2, 4 0, 2, 4, 5
9 2, 6, 9 7, 8

XSMN 14-05-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 67 35 13
G.7 253 164 839
G.6 203015341974 824628580630 102967396684
G.5 1674 6833 1706
G.4 85530774143788049993693064004558552 34769164510086174864332164370870326 18284504565707281820785957326587671
G.3 1294832703 9823956784 7873006785
G.2 90916 78107 28804
G.1 05182 01007 89348
ĐB 375700 478068 331525
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-5-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 0, 3, 6 7, 7, 8 4, 6
1 4, 6 6 3
2 6 0, 5, 9
3 0, 0, 4 0, 3, 5, 9 0, 9, 9
4 5, 8 6 8
5 2, 3 1, 8 6
6 7 1, 4, 4, 8, 9 5
7 4, 4 1, 2
8 0, 2 4 4, 4, 5
9 3 5

XSMN 13-05-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 73 60 55
G.7 428 608 272
G.6 075159378635 129556859331 246089099744
G.5 4831 4717 9224
G.4 86495914876572692492859268520245351 04472872587569454131541250621872217 34470922316536029936774582695750258
G.3 0539775778 6254860859 3754175782
G.2 18674 87388 72304
G.1 14878 22182 63452
ĐB 455668 619262 714034
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-5-2025

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 2 8 4, 9
1 7, 7, 8
2 6, 6, 8 5 4
3 1, 5, 7 1, 1 1, 4, 6
4 8 1, 4
5 1, 1 8, 9 2, 5, 7, 8, 8
6 8 0, 2 0, 0
7 3, 4, 8, 8 2 0, 2
8 7 2, 5, 8 2
9 2, 5, 7 4, 5

XSMN 12-05-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 10 24 71
G.7 725 221 632
G.6 544307805757 288514165068 679095135964
G.5 4382 4756 3134
G.4 30210004633217186318859945393241960 23400068548890040420309014387888896 77964610011901665485949679788786033
G.3 6718487146 7554513471 7904641367
G.2 23785 09533 86183
G.1 90304 17915 84441
ĐB 697679 152146 347415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-5-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 4 0, 0, 1 1
1 0, 0, 8 5, 6 3, 5, 6
2 5 0, 1, 4
3 2 3 2, 3, 4
4 3, 6 5, 6 1, 6
5 7 4, 6
6 0, 3 8 4, 4, 7, 7
7 1, 9 1, 8 1
8 0, 2, 4, 5 5 3, 5, 7
9 4 6 0

XSMN 11-05-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 53 25 82
G.7 844 852 415
G.6 001359083418 779819431563 840635787363
G.5 7151 7121 2000
G.4 70863372127159692669679559238107637 51075931415984160973585206620501721 79378185002628558608600597949874969
G.3 9175587019 8875050125 3330994197
G.2 54442 35510 73733
G.1 76967 26133 29810
ĐB 575634 751050 451203
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-5-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 8 5 0, 0, 3, 6, 8, 9
1 2, 3, 8, 9 0 0, 5
2 0, 1, 1, 5, 5
3 4, 7 3 3
4 2, 4 1, 1, 3
5 1, 3, 5, 5 0, 0, 2 9
6 3, 7, 9 3 3, 9
7 3, 5 8, 8
8 1 2, 5
9 6 8 7, 8

XSMN 10-05-2025

Tỉnh Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
G.8 39 35 23 54
G.7 466 777 402 860
G.6 603791550685 727588398703 432843649108 835084969349
G.5 5305 2713 9832 5822
G.4 47558590483850976826903982539042587 79800769769214437652664787353453162 99625701883434802447944306539038793 25945987248755125934468888851484439
G.3 7092059739 3629504057 9974471532 8022114599
G.2 62220 84659 58668 56104
G.1 01225 22310 06579 55899
ĐB 403335 879451 109415 290181
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-5-2025

Đầu Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
0 5, 9 0, 3 2, 8 4
1 0, 3 5 4
2 0, 0, 5, 6 3, 5, 8 1, 2, 4
3 5, 7, 9, 9 4, 5, 9 0, 2, 2 4, 9
4 8 4 4, 7, 8 5, 9
5 5, 8 1, 2, 7, 9 0, 1, 4
6 6 2 4, 8 0
7 5, 6, 7, 8 9
8 5, 7 8 1, 8
9 0, 8 5 0, 3 6, 9, 9

XSMN 09-05-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 92 23 11
G.7 442 909 111
G.6 588202156895 729640307776 365080042977
G.5 9022 5457 7413
G.4 87991959745891464829478767421439675 93292017236585071757386540323053361 94715802182397704667652617521288427
G.3 6528415456 8691587237 0320059457
G.2 39332 21034 52918
G.1 40394 19891 85042
ĐB 020200 314988 297294
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-5-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 0 9 0, 4
1 4, 4, 5 5 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8
2 2, 9 3, 3 7
3 2 0, 0, 4, 7
4 2 2
5 6 0, 4, 7, 7 0, 7
6 1 1, 7
7 4, 5, 6 6 7, 7
8 2, 4 8
9 1, 2, 4, 5 1, 2, 6 4

XSMN 08-05-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 82 35 13
G.7 580 862 778
G.6 528686864280 313728595437 240907378644
G.5 0334 6732 6539
G.4 76757999518606452774420568537829582 79228399154304466228133057221202910 77244885819035262405047812903170048
G.3 3504910543 0668418896 6503146215
G.2 51265 77859 69112
G.1 41015 01293 67698
ĐB 482427 726250 580274
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 5 5, 9
1 5 0, 2, 5 2, 3, 5
2 7 8, 8
3 4 2, 5, 7, 7 1, 1, 7, 9
4 3, 9 4 4, 4, 8
5 1, 6, 7 0, 9, 9 2
6 4, 5 2
7 4, 8 4, 8
8 0, 0, 2, 2, 6, 6 4 1, 1
9 3, 6 8

XSMN 07-05-2025

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 85 33 37
G.7 273 958 996
G.6 868222259020 212052740013 616855860400
G.5 1950 8240 9078
G.4 93765225426616581596268213237186496 23915225043290518372466317361356116 86037965330068303698412047391302809
G.3 6191925688 5376683076 2199423251
G.2 73462 39306 62590
G.1 38412 88003 64031
ĐB 766176 757953 125380
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2025

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 3, 4, 5, 6 0, 4, 9
1 2, 9 3, 3, 5, 6 3
2 0, 1, 5 0
3 1, 3 1, 3, 7, 7
4 2 0
5 0 3, 8 1
6 2, 5, 5 6 8
7 1, 3, 6 2, 4, 6 8
8 2, 5, 8 0, 3, 6
9 6, 6 0, 4, 6, 8

XSMN 06-05-2025

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 08 65 92
G.7 509 740 696
G.6 364129366058 721838141631 582105986326
G.5 7115 0053 6075
G.4 31793300548597878440902221553675279 60959611350819706907248852434636668 95516599696691563460864956005916754
G.3 6836300862 8823923897 8197078920
G.2 88095 06363 13024
G.1 71522 35236 55836
ĐB 488763 585498 330890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2025

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 8, 9 7
1 5 4, 8 5, 6
2 2, 2 0, 1, 4, 6
3 6, 6 1, 5, 6, 9 6
4 0, 1 0, 6
5 4, 8 3, 9 4, 9
6 2, 3, 3 3, 5, 8 0, 9
7 8, 9 0, 5
8 5
9 3, 5 7, 7, 8 0, 2, 5, 6, 8

XSMN 05-05-2025

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 24 51 67
G.7 493 272 950
G.6 651319627820 496867236566 901786195472
G.5 9489 9165 4579
G.4 63817830916273138868161068155702177 12500300323473131929970000744093486 21845771691187127701719828726154593
G.3 5490561802 1951263236 1123664086
G.2 39886 74109 40628
G.1 91917 44365 03881
ĐB 806774 997334 668296
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-5-2025

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 2, 5, 6 0, 0, 9 1
1 3, 7, 7 2 7, 9
2 0, 4 3, 9 8
3 1 1, 2, 4, 6 6
4 0 5
5 7 1 0
6 2, 8 5, 5, 6, 8 1, 7, 9
7 4, 7 2 1, 2, 9
8 6, 9 6 1, 2, 6
9 1, 3 3, 6

XSMN 04-05-2025

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 55 90 58
G.7 710 519 897
G.6 911958887950 393819283000 711899806376
G.5 8182 5966 1575
G.4 91511454982706391990455152165694810 60153371217488136670906325515589175 90070529503680371998588359299949003
G.3 5597913355 1219357592 3272331631
G.2 93541 74570 03098
G.1 03856 52709 08654
ĐB 171242 265338 192601
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2025

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 0, 9 1, 3, 3
1 0, 0, 1, 5, 9 9 8
2 1, 8 3
3 2, 8, 8 1, 5
4 1, 2
5 0, 5, 5, 6, 6 3, 5 0, 4, 8
6 3 6
7 9 0, 0, 5 0, 5, 6
8 2, 8 1 0
9 0, 8 0, 2, 3 7, 8, 8, 9

XSMN 03-05-2025

Tỉnh Bình PhướcLong AnTPHCMHậu Giang
G.8 08 18 77 67
G.7 886 058 180 123
G.6 459834540627 703830361702 889932306720 122769083930
G.5 8716 2114 9686 7216
G.4 27642727393139641196162073115297647 61526519693651703189234222049911693 21615060834175534595097827392430068 29930681741195162429645288487060992
G.3 5629114762 8736400066 9641663054 2976471980
G.2 84854 76351 66034 64666
G.1 26660 33605 10418 12078
ĐB 275583 851632 705636 439838
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2025

Đầu Bình PhướcLong AnTPHCMHậu Giang
0 7, 8 2, 5 8
1 6 4, 7, 8 5, 6, 8 6
2 7 2, 6 0, 4 3, 7, 8, 9
3 9 2, 6, 8 0, 4, 6 0, 0, 8
4 2, 7
5 2, 4, 4 1, 8 4, 5 1
6 0, 2 4, 6, 9 8 4, 6, 7
7 7 0, 4, 8
8 3, 6 9 0, 2, 3, 6 0
9 1, 6, 6, 8 3, 9 5, 9 2

XSMN 02-05-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 42 95 14
G.7 233 912 052
G.6 546925017020 709980265063 943015054530
G.5 6967 3437 8194
G.4 54946575523369801913302299941959542 28472783551062508065727077989386894 55652521193227131872336650952714678
G.3 1809180469 2321263807 4217146846
G.2 91122 56565 23047
G.1 88223 01206 33488
ĐB 257062 548486 612148
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-5-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 1 6, 7, 7 5
1 3, 9 2, 2 4, 9
2 0, 2, 3, 9 5, 6 7
3 3 7 0, 0
4 2, 2, 6 6, 7, 8
5 2 5 2, 2
6 2, 7, 9, 9 3, 5, 5 5
7 2 1, 1, 2, 8
8 6 8
9 1, 8 3, 4, 5, 9 4

XSMN 01-05-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 41 41 36
G.7 374 303 515
G.6 206023684770 554205450494 874201850534
G.5 1078 1160 8037
G.4 79191546582966455424378333445798225 83122101231772731381270775871765885 90178113265359119890996204060448091
G.3 1453099084 5011447756 1415023530
G.2 35519 04137 93491
G.1 91329 12674 51104
ĐB 855683 310783 671654
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-5-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 3 4, 4
1 9 4, 7 5
2 4, 5, 9 2, 3, 7 0, 6
3 0, 3 7 0, 4, 6, 7
4 1 1, 2, 5 2
5 7, 8 6 0, 4
6 0, 4, 8 0
7 0, 4, 8 4, 7 8
8 3, 4 1, 3, 5 5
9 1 4 0, 1, 1, 1

XSMN 30-04-2025

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 97 26 32
G.7 373 738 967
G.6 636530444412 972486558366 837666419873
G.5 8399 5948 3405
G.4 45146934287085059541039486887148478 17199516205607698452417118861888747 37668886847801734105176618163636864
G.3 6996250382 6389207521 6436984022
G.2 83173 75565 63845
G.1 98042 02161 71834
ĐB 488973 970637 266185
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-4-2025

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 5, 5
1 2 1, 8 7
2 8 0, 1, 4, 6 2
3 7, 8 2, 4, 6
4 1, 2, 4, 6, 8 7, 8 1, 5
5 0 2, 5
6 2, 5 1, 5, 6 1, 4, 7, 8, 9
7 1, 3, 3, 3, 8 6 3, 6
8 2 4, 5
9 7, 9 2, 9

XSMN 29-04-2025

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 88 50 95
G.7 263 004 654
G.6 548480041230 836718500939 876819281232
G.5 8977 3066 1058
G.4 00814536587898030818135515501916687 16901797225294609884368858906303801 90745796081864845189582220735768319
G.3 6102748628 6620489985 5491953311
G.2 10338 54614 51177
G.1 29032 32642 96114
ĐB 043530 936066 946795
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-4-2025

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 4 1, 1, 4, 4 8
1 4, 8, 9 4 1, 4, 9, 9
2 7, 8 2 2, 8
3 0, 0, 2, 8 9 2
4 2, 6 5, 8
5 1, 8 0, 0 4, 7, 8
6 3 3, 6, 6, 7 8
7 7 7
8 0, 4, 7, 8 4, 5, 5 9
9 5, 5

XSMN 28-04-2025

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 07 83 19
G.7 301 398 731
G.6 901781245089 775288128732 229170007730
G.5 5502 1970 3181
G.4 72325607643176679316165427169627148 10604349600292897866700371046297432 50174976776504653584777377173717537
G.3 8169715572 9023370891 9898696193
G.2 93675 76167 50294
G.1 29240 91648 07521
ĐB 955807 277711 577286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-4-2025

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 1, 2, 7, 7 4 0
1 6, 7 1, 2 9
2 4, 5 8 1
3 2, 2, 3, 7 0, 1, 7, 7, 7
4 0, 2, 8 8 6
5 2
6 4, 6 0, 2, 6, 7
7 2, 5 0 4, 7
8 9 3 1, 4, 6, 6
9 6, 7 1, 8 1, 3, 4

XSMN 27-04-2025

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 64 10 67
G.7 643 627 284
G.6 281677222183 413494740536 738969140277
G.5 8311 1065 1857
G.4 33451953345155021008832039222113641 38758031721331795880426947375955009 71529514467390925121037600944860238
G.3 3944429812 2835425070 3568454124
G.2 15304 50883 76408
G.1 91911 34368 42009
ĐB 252073 055750 554806
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-4-2025

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 3, 4, 8 9 6, 8, 9, 9
1 1, 1, 2, 6 0, 7 4
2 1, 2 7 1, 4, 9
3 4 4, 6 8
4 1, 3, 4 6, 8
5 0, 1 0, 4, 8, 9 7
6 4 5, 8 0, 7
7 3 0, 2, 4 7
8 3 0, 3 4, 4, 9
9 4

XSMN 26-04-2025

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 65 78 53 23
G.7 337 947 262 157
G.6 941536419010 830317933903 738450698504 328063092996
G.5 2457 8628 8514 9013
G.4 42454979186230329590905349571782633 46540731862312970403639799487770488 94055033486074420498838287677290077 53804535791069339294740105725076836
G.3 9034006903 4755081769 4107854567 1484853408
G.2 81368 98524 50714 55094
G.1 43042 55267 75726 37980
ĐB 670517 755438 902118 302993
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-4-2025

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 3, 3 3, 3, 3 4 4, 8, 9
1 0, 5, 7, 7, 8 4, 4, 8 0, 3
2 4, 8, 9 6, 8 3
3 3, 4, 7 8 6
4 0, 1, 2 0, 7 4, 8 8
5 4, 7 0 3, 5 0, 7
6 5, 8 7, 9 2, 7, 9
7 7, 8, 9 2, 7, 8 9
8 6, 8 4 0, 0
9 0 3 8 3, 3, 4, 4, 6

XSMN 25-04-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 82 73 22
G.7 165 962 554
G.6 251966574637 860618325397 419352017049
G.5 9731 2106 8576
G.4 92382773872251006261063093479687804 82317948568584925934424197199188492 19461685889162507256706297922461225
G.3 8669135511 0622184643 4155961859
G.2 58490 03822 64649
G.1 06176 45727 50973
ĐB 788530 580226 262612
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-4-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 4, 9 6, 6 1
1 0, 1, 9 7, 9 2
2 1, 2, 6, 7 2, 4, 5, 5, 9
3 0, 1, 7 2, 4
4 3, 9 9, 9
5 7 6 4, 6, 9, 9
6 1, 5 2 1
7 6 3 3, 6
8 2, 2, 7 8
9 0, 1, 6 1, 2, 7 3

XSMN 24-04-2025

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 17 59 75
G.7 588 778 079
G.6 957337016204 907013444196 129296259815
G.5 0317 0238 3517
G.4 26215462847172524591892751744305669 75021164674408277503179935787021601 99455636998180805605981438353260735
G.3 3861337284 7873132633 5932087510
G.2 42211 50165 71113
G.1 15184 69163 91382
ĐB 844234 212140 405442
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-4-2025

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 1, 4 1, 3 5, 8
1 1, 3, 5, 7, 7 0, 3, 5, 7
2 5 1 0, 5
3 4 1, 3, 8 2, 5
4 3 0, 4 2, 3
5 9 5
6 9 3, 5, 7
7 3, 5 0, 0, 8 5, 9
8 4, 4, 4, 8 2 2
9 1 3, 6 2, 9

XSMN 23-04-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 65 45 23
G.7 043 837 490
G.6 834270157340 640077844419 128902771557
G.5 7991 9130 2892
G.4 76787931891614910460201348388621894 52044339075931257245551434032491414 19177957819223350747829452866182317
G.3 2368830507 5457982672 1106671850
G.2 81862 04255 77913
G.1 99031 53677 17107
ĐB 840762 243561 991647
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-4-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 7 0, 7 7
1 5 2, 4, 9 3, 7
2 4 3
3 1, 4 0, 7 3
4 0, 2, 3, 9 3, 4, 5, 5 5, 7, 7
5 5 0, 7
6 0, 2, 2, 5 1 1, 6
7 2, 7, 9 7, 7
8 6, 7, 8, 9 4 1, 9
9 1, 4 0, 2

XSMN 22-04-2025

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 79 32 70
G.7 665 685 148
G.6 953002625490 642885629484 221882726162
G.5 5635 6526 3963
G.4 70936812103424540668556876939568259 52071009284606775157641681578653645 45613442868556627843780978304801417
G.3 1269089153 5127893334 2018054124
G.2 51525 68986 86121
G.1 80368 47274 77684
ĐB 021388 702415 509386
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-4-2025

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0
1 0 5 3, 7, 8
2 5 6, 8, 8 1, 4
3 0, 5, 6 2, 4
4 5 5 3, 8, 8
5 3, 9 7
6 2, 5, 8, 8 2, 7, 8 2, 3, 6
7 9 1, 4, 8 0, 2
8 7, 8 4, 5, 6, 6 0, 4, 6, 6
9 0, 0, 5 7

XSMN 21-04-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 49 71 30
G.7 866 684 140
G.6 892929252008 309268393701 658980010111
G.5 6182 4826 7817
G.4 62799548122730092873459716081067006 14922902810218350233057147906247376 67753823475255283513469293302356476
G.3 3918379606 9506456704 1762158786
G.2 64389 14617 21550
G.1 92063 20386 59475
ĐB 955525 437633 055533
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-4-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 0, 6, 6, 8 1, 4 1
1 0, 2 4, 7 1, 3, 7
2 5, 5, 9 2, 6 1, 3, 9
3 3, 3, 9 0, 3
4 9 0, 7
5 0, 2, 3
6 3, 6 2, 4
7 1, 3 1, 6 5, 6
8 2, 3, 9 1, 3, 4, 6 6, 9
9 9 2

XSMN 20-04-2025

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 53 56 98
G.7 556 992 698
G.6 883071335037 347057218147 250157172511
G.5 6209 7532 5409
G.4 78161629031836063803807413701438665 42397473407046606519662057561862540 23394634426786661124059026759129614
G.3 3957338977 4596759565 7043227200
G.2 11166 85877 68422
G.1 22444 95472 04094
ĐB 221550 408981 258209
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2025

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 3, 3, 9 5 0, 1, 2, 9, 9
1 4 8, 9 1, 4, 7
2 1 2, 4
3 0, 3, 7 2 2
4 1, 4 0, 0, 7 2
5 0, 3, 6 6
6 0, 1, 5, 6 5, 6, 7 6
7 3, 7 0, 2, 7
8 1
9 2, 7 1, 4, 4, 8, 8

XSMN 19-04-2025

Tỉnh Hậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
G.8 76 12 00 79
G.7 209 852 842 514
G.6 079638380968 563126340475 395234081251 494310646181
G.5 2301 4038 3270 9419
G.4 06712386565885485383332251961168380 32825398796371857916868422626217810 03678338673687060596838665460760664 33059178246872596189666247888023707
G.3 9469551310 4970053308 3623125651 2162504412
G.2 31880 48226 42793 27108
G.1 89950 42074 87230 30275
ĐB 255976 530832 107402 353519
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-4-2025

Đầu Hậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
0 1, 9 0, 8 0, 2, 7, 8 7, 8
1 0, 1, 2 0, 2, 6, 8 2, 4, 9, 9
2 5 5, 6 4, 4, 5, 5
3 8 1, 2, 4, 8 0, 1
4 2 2 3
5 0, 4, 6 2 1, 1, 2 9
6 8 2 4, 6, 7 4
7 6, 6 4, 5, 9 0, 0, 8 5, 9
8 0, 0, 3 0, 1, 9
9 5, 6 3, 6

XSMN 18-04-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 01 63 53
G.7 741 589 844
G.6 707036700237 529988263259 150926112038
G.5 9344 8377 7121
G.4 91691866586501176869744279871051409 23130045515946882114036817663137205 17438130677592426936136064683174777
G.3 4507306442 6277328059 0209600357
G.2 63464 84666 58814
G.1 31756 72303 14236
ĐB 083295 316169 706786
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 1, 9 3, 5 6, 9
1 0, 1 4 1, 4
2 7 6 1, 4
3 7 0, 1 1, 6, 6, 8, 8
4 1, 2, 4 4
5 6, 8 1, 9, 9 3, 7
6 4, 9 3, 6, 8, 9 7
7 0, 0, 3 3, 7 7
8 1, 9 6
9 1, 5 9 6